產(chǎn)品中心
- XB-測斜儀系列
- XB-沉降儀系列
- XB-151應變式微型土壓力計
- XB5511伺服加速度計
- XB-170型振弦式反力計
- XB-120型振弦式鋼筋測力計
- XB-140型振弦式孔隙水壓力計
- XB-230型振弦式滲水壓力計
- XB-150型振弦式土壓力計
- XB-180型振弦式多功能讀數(shù)儀
- XB-200型鋼尺收斂儀
- PVC沉降管
- PVC水位管
- PVC測斜管
- XB-190型多點位移計
- XB-160型混凝土應變計
- 監(jiān)測點保護蓋
- 雙模土壓力盒
- XB-110型錨索測力計
- 軟式透水管
- 鋁合金測斜管
- ABS高精度測斜管
- XB-160型表面應變計
- 高抗壓劈裂注漿管
- XBHV-11型鋼尺水位計
- XB-53振弦式測縫計
- XB-260A高智能型單點沉降
- XB-230系列智能型柔性位移計
- 觀測標
- 沉降板
- 接地端子
- 自動采集儀
- 聲測管
- 壓差式靜力水準儀
- JLSZ-1010壓差式靜力水準儀
- JLSZ-1020磁致式靜力水準儀
- 水尺
當前位置:新北測斜儀 >> 產(chǎn)品中心 >> 軟式透水管
信息詳情
軟式透水管
作者:網(wǎng)站管理員 來源: 本站原創(chuàng)日期:2016/7/20 10:30:46 點擊:4367屬于:軟式透水管
詳細介紹
用途特點:
以PVC過塑鋼絲構成框架結構制成的軟式透水管??赏ㄟ^整體的周身全方位過濾并快速有效排除地下水,滲透率高,排水量大,取代傳統(tǒng)的聚氯乙烯打孔管滲水。具有使用方便,功效高等優(yōu)點
技術指標:
耐扁平率
扁平率 單位 規(guī)格
φ30 φ50 φ80 φ100 φ150 φ200 φ250 φ300
1% (KN)≥ 0.08 0.1 0.18 0.4 0.78 1.0 1.2 1.4
2% (KN)≥ 0.16 0.18 0.4 0.78 0.10 1.2 1.4 1.6
3% (KN)≥ 0.35 0.37 0.78 1.2 1.4 1.7 1.8 1.9
4% (KN)≥ 0.6 0.66 1.2 1.5 1.8 2.1 2.2 2.4
5% (KN)≥ 1.0 1.1 1.5 1.8 2.0 3.2 2.6 3.0
性能測試
項目 單位 規(guī)格
軟式透水管 φ30 φ50 φ80 φ100 φ150 φ200 φ250 φ300
管糙率 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
縱向抗拉強度 (KN/5cm)≥ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
縱向拉伸率 (%)≥ 15 15 15 15 15 15 15 15
橫向抗拉強度 (KN/5cm)≥ 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
橫向拉伸率 (%)≥ 15 15 15 15 15 15 15 15
圓球頂破強度 (KN)≥ 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
流量 (cm3/s*10-3) 0.180 0.440 1.672 3.032 8.839 19.252 32.906 50.201
滲透系數(shù) (cm/s)≥ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
等效孔徑 (mm)≥ 0.06-0.-2
以PVC過塑鋼絲構成框架結構制成的軟式透水管??赏ㄟ^整體的周身全方位過濾并快速有效排除地下水,滲透率高,排水量大,取代傳統(tǒng)的聚氯乙烯打孔管滲水。具有使用方便,功效高等優(yōu)點
技術指標:
耐扁平率
扁平率 單位 規(guī)格
φ30 φ50 φ80 φ100 φ150 φ200 φ250 φ300
1% (KN)≥ 0.08 0.1 0.18 0.4 0.78 1.0 1.2 1.4
2% (KN)≥ 0.16 0.18 0.4 0.78 0.10 1.2 1.4 1.6
3% (KN)≥ 0.35 0.37 0.78 1.2 1.4 1.7 1.8 1.9
4% (KN)≥ 0.6 0.66 1.2 1.5 1.8 2.1 2.2 2.4
5% (KN)≥ 1.0 1.1 1.5 1.8 2.0 3.2 2.6 3.0
性能測試
項目 單位 規(guī)格
軟式透水管 φ30 φ50 φ80 φ100 φ150 φ200 φ250 φ300
管糙率 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
縱向抗拉強度 (KN/5cm)≥ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
縱向拉伸率 (%)≥ 15 15 15 15 15 15 15 15
橫向抗拉強度 (KN/5cm)≥ 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
橫向拉伸率 (%)≥ 15 15 15 15 15 15 15 15
圓球頂破強度 (KN)≥ 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1
流量 (cm3/s*10-3) 0.180 0.440 1.672 3.032 8.839 19.252 32.906 50.201
滲透系數(shù) (cm/s)≥ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
等效孔徑 (mm)≥ 0.06-0.-2